PER UNA CORRETTA VISUALIZZAZIONE SU MOBILE RUOTA IL DISPOSITIVO
GIORNALIERI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
---|---|---|---|---|
Giornaliero | € 25,00 | € 29,00 | € 20,00 | € 25,00 |
Giornaliero BABY (nati dopo 01/01/2011) # | € 20,00 | € 23,00 | € 18,00 | € 20,00 |
Mattiniero | € 21,00 | € 24,00 | € 18,00 | € 21,00 |
Pomeridiano | € 19,00 | € 22,00 | € 15,00 | € 19,00 |
PLURIGIORNALIERI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
---|---|---|---|---|
2 giorni consecutivi | € 47,00 | € 53,00 | € 35,00 | € 42,00 |
3 giorni consecutivi | € 67,00 | € 82,00 | € 52,00 | € 65,00 |
4 giorni consecutivi | € 85,00 | € 105,00 | € 70,00 | € 85,00 |
5 giorni consecutivi | € 110,00 | € 130,00 | € 85,00 | € 98,00 |
6 giorni consecutivi | € 130,00 | € 150,00 | ||
10 giorni consecutivi | € 210,00 | € 240,00 | ||
10 giorni non consecutivi | € 220,00 | € 250,00 | ||
3 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 61,00 | € 80,00 | ||
4 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 77,00 | € 98,00 | ||
5 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 95,00 | € 115,00 | ||
6 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 107,00 | € 130,00 | ||
7 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 120,00 | € 144,00 |
STAGIONALI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
---|---|---|---|---|
Stagionali prevendita (entro 08/12/2021) | € 360,00 | € 430,00 | ||
Stagionale | € 400,00 | € 480,00 |
|
|
Stagionale con notturna | € 450,00 | € 500,00 |
NOTTURNOGIORNALIERIGIORNALIERGIORI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
---|---|---|---|---|
Notturno | € 20,00 | € 25,00 | ||
Notturno BABY“ | € 15,00 | € 20,00 |
|
TESSERE A PUNTI E CORSE SEMPLICI ° | |
---|---|
Tessera 16 punti 4 corse ^ | € 19,00 |
Tessera 28 punti 7 corse^ | € 30,00 |
Corsa semplice (Seggiovia ‘Campo scuola’) | € 5,00 |
Tapis-roulant (GIORNALIERO) | € 5,00 |
Funivia sola andata | € 7,00 |
Funivia a/r | € 12,00 |
Funivia a/r ridotto (gruppi, baby) “ | € 9,00 |
Orari di apertura
Funivia dalle ore 08:00 alle 12:50 e dalle 14:00 alle 17:00
Impianti dalle ore 08:30 alle 16:30
Notturna (sabato) dalle ore 18:00 alle 21:00
Pizzeria La Grande Baita dal Lunedì al Giovedì aperta a pranzo
Pizzeria La Grande Baita dal Venerdì alla Domenica aperta a pranzo e cena
Albergo La Grande Baita sempre aperto
Legenda
A causa delle normative Covid per accedere agli impianti è necessario ed obbligatorio il green pass come da decreto legge n. 111 del 6 Agosto2021 art.2 comma 1 lettera E bis
Prezzi inclusi di assicurazione RCT obbligatoria come da d.lgs 40/221 TRANNE I BIGLIETTI STAGIONALI
I maestri di sci della scuola sci Doganaccia 2000 Amerigo Colò saranno tutti forniti di green pass come da decreto Legge n. 127/2021 applicato da Associazione Maestri di Sci Italiani (A.M.S.I.), e dal Collegio Nazionale Maestri di Sci
Nella stazione invernale verrà applicato il protocollo COVID redatto dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in collaborazione con la Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF)
* Tutti i festivi, prefestivi e periodi dal 24/12/2021 al 09/01/2022 e dal 15/04/2022 al 18/04/2022
“ Vengono considerati Gruppi: più di 15 pax;
#sono considerati baby i nati dopo 01/01/2011 e devono presentarsi con documento di identità valido
^ Seggiovia ‘Campo scuola’: 4 punti; Ski-lift ‘Faggio di Maria’: 4 punti
° Valido tutti i giorni, sia feriali che festivi
SCUOLA SCI e SNOWBOARD
LEZIONI PRIVATE | 1pax / 1h | 2pax / 1h | 3pax / 1h | 4pax / 1h | 5pax / 1h |
---|---|---|---|---|---|
SCI e SNOWBOARD | € 30,00 | € 34,00 | € 38,00 | € 42,00 | € 47,00 |
LEZIONI COLLETTIVE | 3h / 1giorno | 6h / 2giorni | 9h / 3giorni | 12h / 4giorni | 15h / 5giorni |
---|---|---|---|---|---|
SCI e SNOWBOARD |
€ 42,00 | € 62,00 | € 74,00 | € 84,00 | € 92,00 |