PER UNA CORRETTA VISUALIZZAZIONE SU MOBILE RUOTA IL DISPOSITIVO
GIORNALIERI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
---|---|---|---|---|
Giornaliero | € 22,00 | € 26,00 | € 17,00 | € 22,00 |
Giornaliero BABY (nati dopo 01/01/2009) # | € 18,00 | € 20,00 | € 15,00 | € 18,00 |
Mattiniero | € 18,00 | € 22,00 | € 15,00 | € 18,00 |
Pomeridiano | € 16,00 | € 20,00 | € 13,00 | € 16,00 |
PLURIGIORNALIERIPLURIGIORNALIERIGIO | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
---|---|---|---|---|
2 giorni consecutivi | € 40,00 | € 46,00 | € 28,00 | € 35,00 |
3 giorni consecutivi | € 57,00 | € 68,00 | € 42,00 | € 50,00 |
4 giorni consecutivi | € 75,00 | € 89,00 | € 55,00 | € 65,00 |
5 giorni consecutivi | € 90,00 | € 110,00 | € 65,00 | € 80,00 |
6 giorni consecutivi | € 105,00 | € 125,00 | ||
10 giorni consecutivi | € 175,00 | € 200,00 | ||
10 giorni non consecutivi | € 200,00 | € 225,00 | ||
3 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 53,00 | € 65,00 | ||
4 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 65,00 | € 80,00 | ||
5 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 75,00 | € 95,00 | ||
6 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 85,00 | € 103,00 | ||
7 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 90,00 | € 110,00 |
STAGIONALIGIORNALIERIGIORNALIERIGIN | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
---|---|---|---|---|
Stagionali prevendita (entro 08/12/2019) | € 330,00 | € 390,00 | ||
Stagionale | € 360,00 | € 430,00 |
|
|
Stagionale con notturna | € 430,00 | € 500,00 |
NOTTURNOGIORNALIERIGIORNALIERGIORI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
---|---|---|---|---|
Notturno | € 15,00 | € 15,00 | ||
Notturno BABY“ | € 10,00 | € 10,00 |
|
TESSERE A PUNTI E CORSE SEMPLICI ° | |
---|---|
Tessera 10 punti ^ | € 17,00 |
Tessera 24 punti ^ | € 25,00 |
Corsa semplice (Ski-lift ‘Campo scuola’) | € 4,00 |
Tapis-roulant | gratuito |
Funivia sola andata | € 6,00 |
Funivia a/r | € 10,00 |
Funivia a/r ridotto (gruppi, baby) “ | € 8,00 |
Orari di apertura
Funivia dalle ore 08:00 alle 12:50 e dalle 14:00 alle 17:00
Impianti dalle ore 08:30 alle 16:30
Notturna (sabato) dalle ore 18:00 alle 21:00
Pizzeria La Grande Baita dal Lunedì al Giovedì aperta a pranzo
Pizzeria La Grande Baita dal Venerdì alla Domenica aperta a pranzo e cena
Legenda
* Tutti i festivi, prefestivi e periodi dal 21/12/2019 al 06/01/2020 e dal 10/04/2020 al 14/04/2020
# Presentare un documento di identità valido
“ Gruppi: più di 16 pax; baby: nati dopo 01/01/2009 con documento di identità valido
^ Ski-lift ‘Campo scuola’: 2 punti; Ski-lift ‘Faggio di Maria’: 3 punti
° Valido tutti i giorni, sia feriali che festivi
SCUOLA SCI e SNOWBOARD
LEZIONE 1 pax/1 h | LEZIONE 2 pax/1 h | LEZIONE 3 pax/1 h | LEZIONE 4 pax/1 h | LEZIONE 5 pax/1 h | |
---|---|---|---|---|---|
LEZIONI SCI | € 28,00 | € 32,00 | € 36,00 | € 40,00 | € 45,00 |
LEZIONI SNOWBOARD | € 28,00 | € 32,00 | € 36,00 | € 40,00 | € 45,00 |
LEZIONI COLLETTIVE | 3 h/1 giorno | 6h/2 giorni | 9h/3 giorni | 12h/4giorni | 15h/5giorni |
---|---|---|---|---|---|
SCI e SNOWBOARD | € 40,00 | € 60,00 | € 72,00 | € 82,00 | € 90,00 |