PER UNA CORRETTA VISUALIZZAZIONE SU MOBILE RUOTA IL DISPOSITIVO
Clicca qui per il Listino Skipass Inverno 2022/2023
Clicca qui per il Listino Noleggio 2022/2023
GIORNALIERI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
---|---|---|---|---|
Giornaliero | € 25,00 | € 29,00 | € 21,00 | € 26,00 |
Giornaliero BABY (nati dopo 01/01/2012) # | € 20,00 | € 23,00 | € 18,00 | € 20,00 |
Mattiniero | € 22,00 | € 25,00 | € 18,00 | € 22,00 |
Pomeridiano | € 20,00 | € 22,00 | € 16,00 | € 20,00 |
PLURIGIORNALIERI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
---|---|---|---|---|
2 giorni consecutivi | € 48,00 | € 53,00 | € 38,00 | € 45,00 |
3 giorni consecutivi | € 70,00 | € 82,00 | € 55,00 | € 68,00 |
4 giorni consecutivi | € 90,00 | € 105,00 | € 75,00 | € 90,00 |
5 giorni consecutivi | € 115,00 | € 140,00 | € 90,00 | € 105,00 |
6 giorni consecutivi | € 140,00 | € 160,00 | ||
10 giorni consecutivi | € 220,00 | € 250,00 | ||
10 giorni non consecutivi | € 230,00 | € 260,00 | ||
3 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 62,00 | € 82,00 | ||
4 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 80,00 | € 100,00 | ||
5 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 98,00 | € 120,00 | ||
6 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 110,00 | € 135,00 | ||
7 giorni consecutivi (di cui 2 festivi) | € 125,00 | € 149,00 |
STAGIONALI | FESTIVI* senza funivia | FESTIVI* con funivia | FERIALI senza funivia | FERIALI con funivia |
---|---|---|---|---|
Stagionali prevendita (entro 08/12/2022) | € 360,00 | € 430,00 | ||
Stagionale | € 400,00 | € 480,00 |
|
TESSERE A PUNTI E CORSE SEMPLICI ° | |
---|---|
Tessera 16 punti 4 corse ^ | € 20,00 |
Tessera 28 punti 7 corse^ | € 35,00 |
Corsa semplice (Seggiovia ‘Campo scuola’) | € 5,00 |
Tapis-roulant (GIORNALIERO) | € 5,00 |
Funivia sola andata | € 7,00 |
Funivia a/r | € 12,00 |
Funivia a/r ridotto (gruppi, baby) “ | € 9,00 |
Orari di apertura
Funivia dalle ore 08:30 alle 12:50 e dalle 14:00 alle 17:00
Impianti dalle ore 09:00 alle 16:30
Legenda
Prezzi inclusi di assicurazione RCT obbligatoria come da d.lgs 40/221 TRANNE I BIGLIETTI PLURIGIORNALIERI
* Tutti i festivi, prefestivi e periodi dall’08/12/2022 all’11/12/2022, dal 23/12/2022 all’08/01/2023 e dal 07/04/2023 all’11/04/2023
“ Vengono considerati Gruppi: più di 15 pax;
#sono considerati baby i nati dopo 01/01/2012 e devono presentarsi con documento di identità valido
^ Seggiovia ‘Campo scuola’: 4 punti; Ski-lift ‘Faggio di Maria’: 4 punti
° Valido tutti i giorni, sia feriali che festivi
SCUOLA SCI e SNOWBOARD
LEZIONI PRIVATE | 1pax / 1h | 2pax / 1h | 3pax / 1h | 4pax / 1h | 5pax / 1h |
---|---|---|---|---|---|
SCI e SNOWBOARD | € 30,00 | € 34,00 | € 38,00 | € 42,00 | € 47,00 |
LEZIONI COLLETTIVE | 3h / 1giorno | 6h / 2giorni | 9h / 3giorni | 12h / 4giorni | 15h / 5giorni |
---|---|---|---|---|---|
SCI e SNOWBOARD |
€ 42,00 | € 62,00 | € 74,00 | € 84,00 | € 92,00 |